24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4365048 ] questionsome 的評論:爆爆姐,想你咯( 2024-08-18 17:54:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 12:37 | 14:39 | 122 分鐘 |
2 | 08:59 | 09:13 | 14 分鐘 | |
3 | 07:59 | 08:44 | 45 分鐘 | |
4 | 2024-09-16 | 23:10 | 23:22 | 12 分鐘 |
5 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 | |
6 | 12:54 | 14:26 | 92 分鐘 | |
7 | 09:45 | 09:51 | 6 分鐘 | |
8 | 07:52 | 08:36 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 13:24 | 13:42 | 18 分鐘 |
10 | 08:14 | 10:00 | 107 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 22:45 | 23:39 | 54 分鐘 |
12 | 07:27 | 07:52 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 08:05 | 08:22 | 17 分鐘 |
14 | 2024-09-08 | 22:37 | 22:52 | 16 分鐘 |
15 | 12:52 | 14:43 | 111 分鐘 | |
16 | 07:58 | 10:01 | 123 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 23:37 | 23:58 | 22 分鐘 |
18 | 13:41 | 14:30 | 49 分鐘 | |
19 | 09:09 | 09:46 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 04:54 | 05:05 | 11 分鐘 |
21 | 2024-09-05 | 22:26 | 23:39 | 72 分鐘 |
22 | 10:01 | 10:13 | 11 分鐘 | |
23 | 07:29 | 08:51 | 82 分鐘 | |
24 | 2024-09-03 | 12:12 | 13:23 | 72 分鐘 |
25 | 07:26 | 07:52 | 26 分鐘 | |
26 | 2024-09-02 | 23:16 | 23:29 | 13 分鐘 |
27 | 07:30 | 07:38 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-09-01 | 13:28 | 14:40 | 72 分鐘 |
29 | 08:18 | 08:37 | 19 分鐘 | |
30 | 07:31 | 07:54 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|